Runde | Team 1 | Team 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Spielleitung | Spielfeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | 9 Meter Dauerblock | Parabelblocker | 11:8 | 5:11 | 11:7 | pi=3=e | 1 |
Gruppe B | Νικο'β Νιñ@β | Ballern? Voll, ey! | 11:4 | 11:6 | 0:0 | Die hackfleischhassenden Zerhacker | 2 |
Gruppe A | pi=3=e | Bolleygallvott | 11:8 | 11:7 | 0:0 | 9 Meter Dauerblock | 1 |
Gruppe B | Die hackfleischhassenden Zerhacker | Fick die Mathematik | 11:1 | 11:4 | 0:0 | Νικο'β Νιñ@β | 2 |
Gruppe A | 9 Meter Dauerblock | pi=3=e | 4:11 | 8:11 | 0:0 | Bolleygallvott | 1 |
Gruppe B | Νικο'β Νιñ@β | Die hackfleischhassenden Zerhacker | 5:11 | 2:11 | 0:0 | Fick die Mathematik | 2 |
Gruppe A | Bolleygallvott | Parabelblocker | 11:3 | 11:4 | 0:0 | pi=3=e | 1 |
Gruppe B | Fick die Mathematik | Ballern? Voll, ey! | 11:8 | 11:8 | 0:0 | Die hackfleischhassenden Zerhacker | 2 |
Gruppe A | Parabelblocker | pi=3=e | 2:11 | 10:12 | 0:0 | 9 Meter Dauerblock | 1 |
Gruppe B | Ballern? Voll, ey! | Die hackfleischhassenden Zerhacker | 6:11 | 4:11 | 0:0 | Νικο'β Νιñ@β | 2 |
Gruppe A | Bolleygallvott | 9 Meter Dauerblock | 11:6 | 10:12 | 14:12 | Parabelblocker | 1 |
Gruppe B | Fick die Mathematik | Νικο'β Νιñ@β | 12:10 | 5:11 | 5:11 | Ballern? Voll, ey! | 2 |
Finale der Herzen | 9 Meter Dauerblock | Fick die Mathematik | 6:11 | 11:6 | 13:11 | pi=3=e | 1 |
Finale der Herzen | Parabelblocker | Ballern? Voll, ey! | 9:11 | 11:8 | 5:11 | Die hackfleischhassenden Zerhacker | 2 |
Halbfinale 1 | pi=3=e | Νικο'β Νιñ@β | 11:8 | 9:11 | 11:5 | Parabelblocker | 1 |
Halbfinale 2 | Die hackfleischhassenden Zerhacker | Bolleygallvott | 11:3 | 11:3 | 0:0 | Ballern? Voll, ey! | 2 |
Kleines Finale | Νικο'β Νιñ@β | Bolleygallvott | 11:7 | 11:5 | 0:0 | Fick die Mathematik | 2 |
Finale | pi=3=e | Die hackfleischhassenden Zerhacker | 7:11 | 6:11 | 0:0 | 9 Meter Dauerblock | 1 |
Mehr über das Projekt T-SpoT - Tennis-Sport-Team e.V.
www.tennis-sport-team.de